Produktinformationen "8x Einlassventil Qualitätsprodukt aus EU für VW 1,4 16V"
Ventilsatz
8x Einlaßventil
| Länge: | 100,9 |
|---|---|
| Schaft (Nennmaß): | 6,0 |
| Sitzwinkel: | 45° |
| Tellerdurchmesser: | 29,5 |
| AUDI | AUA |
| AUDI | BAD |
| AUDI | BAG |
| AUDI | BBY |
| AUDI | BLF |
| AUDI | BLP |
| AUDI | CAXA |
| AUDI | CAXC |
| AUDI | CMSA |
| SEAT | AFK |
| SEAT | AHW |
| SEAT | ANM |
| SEAT | APE |
| SEAT | AQQ |
| SEAT | ATN |
| SEAT | AUA |
| SEAT | AUB |
| SEAT | AUS |
| SEAT | AXP |
| SEAT | AZD |
| SEAT | BBY |
| SEAT | BBZ |
| SEAT | BCA |
| SEAT | BCB |
| SEAT | BKY |
| SEAT | BTS |
| SEAT | BXW |
| SEAT | CAVA |
| SEAT | CAVE |
| SEAT | CAVF |
| SEAT | CAXA |
| SEAT | CAXC |
| SEAT | CGGB |
| SKODA | AUA |
| SKODA | AUB |
| SKODA | AXP |
| SKODA | AZQ |
| SKODA | BBY |
| SKODA | BBZ |
| SKODA | BCA |
| SKODA | BLF |
| SKODA | BTS |
| SKODA | BUD |
| SKODA | BXW |
| SKODA | CAVE |
| SKODA | CAXA |
| SKODA | CAXC |
| SKODA | CGGA |
| SKODA | CGGB |
| VOLKSWAGEN | AFK |
| VOLKSWAGEN | AHW |
| VOLKSWAGEN | AJV |
| VOLKSWAGEN | AKQ |
| VOLKSWAGEN | ANM |
| VOLKSWAGEN | APE |
| VOLKSWAGEN | AQQ |
| VOLKSWAGEN | ARC |
| VOLKSWAGEN | ARR |
| VOLKSWAGEN | ATN |
| VOLKSWAGEN | AUA |
| VOLKSWAGEN | AUB |
| VOLKSWAGEN | AUS |
| VOLKSWAGEN | AVY |
| VOLKSWAGEN | AXP |
| VOLKSWAGEN | AXU |
| VOLKSWAGEN | AZD |
| VOLKSWAGEN | BAD |
| VOLKSWAGEN | BAG |
| VOLKSWAGEN | BBY |
| VOLKSWAGEN | BBZ |
| VOLKSWAGEN | BCA |
| VOLKSWAGEN | BCB |
| VOLKSWAGEN | BKG |
| VOLKSWAGEN | BKY |
| VOLKSWAGEN | BKY |
| VOLKSWAGEN | BLF |
| VOLKSWAGEN | BLG |
| VOLKSWAGEN | BLN |
| VOLKSWAGEN | BLP |
| VOLKSWAGEN | BMY |
| VOLKSWAGEN | BTS |
| VOLKSWAGEN | BUD |
| VOLKSWAGEN | BWK |
| VOLKSWAGEN | CAVA |
| VOLKSWAGEN | CAVB |
| VOLKSWAGEN | CAVC |
| VOLKSWAGEN | CAVD |
| VOLKSWAGEN | CAVE |
| VOLKSWAGEN | CAVG |
| VOLKSWAGEN | CAXA |
| VOLKSWAGEN | CFNA |
| VOLKSWAGEN | CFNB |
| VOLKSWAGEN | CGGA |
| VOLKSWAGEN | CGGB |
| VOLKSWAGEN | CLPA |
| VOLKSWAGEN | CLRA |
| VOLKSWAGEN | CLSA |
| VOLKSWAGEN | CMSB |
| VOLKSWAGEN | CNVA |
| VOLKSWAGEN | CNWA |
| VOLKSWAGEN | CNWB |
| VOLKSWAGEN | CTHA |
| VOLKSWAGEN | CTHB |
| VOLKSWAGEN | CTHC |
| VOLKSWAGEN | CTHD |
| VOLKSWAGEN | CTHE |
| VOLKSWAGEN | CTHF |
| VOLKSWAGEN | CTHG |
| VOLKSWAGEN | CTJA |
| VOLKSWAGEN | CTJB |
| VOLKSWAGEN | CTJC |
| VOLKSWAGEN | CTKA |
| Referenznummer | Hersteller |
| 036.109.601AD | VW/Audi/Seat |
| 036.109.601S | VW/Audi/Seat |
| 39522 | TRW |
| 50009028 | Kolbenschmidt |
| V94116 | AE |
Die angegebenen Referenznummern dienen lediglich zu Vergleichszwecken. Diese Daten dienen keinesfalls als Herkunfts- oder Markenbezeichnung! Die genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber!