Produktinformationen "Auslassventil für Renault D7F"
Ventil Auslass passend z.B. für Renault Twingo, Clio etc
| Länge: | 106,8 |
|---|---|
| Schaft (Nennmaß): | 6,0 |
| Sitzwinkel: | 45° |
| Tellerdurchmesser: | 29,9 |
Verwendet in folgenden Motoren:
| Hersteller | Kennbuchstabe | Hubraum | Leistung_Kw | Kraftstoff |
| RENAULT | D7F700 | 1149 | 43 kw | Benzin |
| RENAULT | D7F701 | 1149 | 44 kw | Benzin |
| RENAULT | D7F702 | 1149 | 44 kw | Benzin |
| RENAULT | D7F703 | 1149 | 44 kw | Benzin |
| RENAULT | D7F704 | 1149 | 44 kw | Benzin |
| RENAULT | D7F706 | 1149 | 43 kw | Benzin |
| RENAULT | D7F710 | 1149 | 43 kw | Benzin |
| RENAULT | D7F720 | 1149 | 44 kw | Benzin |
| RENAULT | D7F722 | 1149 | 44 kw | Benzin |
| RENAULT | D7F726 | 1149 | 44 kw | Benzin |
| RENAULT | D7F730 | 1149 | 43 kw | Benzin |
| RENAULT | D7F744 | 1149 | 43 kw | Benzin |
| RENAULT | D7F746 | 1149 | 43 kw | Benzin |
Vergleichsnummern:
| Referenznummer | Hersteller |
| 1320200QAG | Nissan |
| 511020 | TRW |
| V94181 | AE |
| 7701469269 | Renault |
Die angegebenen Referenznummern dienen lediglich zu Vergleichszwecken. Diese Daten dienen keinesfalls als Herkunfts- oder Markenbezeichnung! Die genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber!